Altın fiyatları yıllık değişim raporu
2015’ten bugüne günlük arşiv kayıtlarını tek bir tabloda karşılaştırın; yılın ilk, son, en yüksek ve en düşük göstergelerini görün.
Bu rapor neyi gösteriyor?
Yıllık değişim, her yıl için arşivde bulunan ilk ve son Has Altın gün sonu göstergesi karşılaştırılarak hesaplanır. En yüksek ve en düşük değerler yalnızca o yılın kayıtları arasından seçilir. Tablo enflasyondan arındırılmış getiri veya yatırım performansı değildir.
Yıllara göre Has Altın özeti
12 yıllık veri dönemi
| Yıl | İlk değer | Son değer | En yüksek | En düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.011,36 TL | 6.272,71 TL | 7.723,98 TL2026-01-28 | 6.002,00 TL2026-06-24 | +%4,35 |
| 2025 | 2.985,13 TL | 5.979,24 TL | 6.275,35 TL2025-12-27 | 2.985,13 TL2025-01-01 | +%100,30 |
| 2024 | 1.954,96 TL | 2.986,24 TL | 3.070,64 TL2024-10-30 | 1.945,69 TL2024-01-10 | +%52,75 |
| 2023 | 1.096,07 TL | 1.940,32 TL | 1.968,46 TL2023-12-04 | 1.096,07 TL2023-01-01 | +%77,03 |
| 2022 | 787,82 TL | 1.096,93 TL | 1.096,93 TL2022-12-30 | 775,03 TL2022-02-01 | +%39,24 |
| 2021 | 454,10 TL | 779,68 TL | 966,49 TL2021-12-19 | 398,67 TL2021-02-18 | +%71,70 |
| 2020 | 290,35 TL | 454,12 TL | 534,98 TL2020-11-06 | 290,35 TL2020-01-01 | +%56,40 |
| 2019 | 217,82 TL | 290,54 TL | 290,54 TL2019-12-31 | 217,47 TL2019-01-24 | +%33,39 |
| 2018 | 160,12 TL | 216,76 TL | 266,70 TL2018-08-14 | 157,89 TL2018-01-09 | +%35,37 |
| 2017 | 132,14 TL | 158,62 TL | 164,46 TL2017-11-22 | 132,14 TL2017-01-03 | +%20,04 |
| 2016 | 100,80 TL | 130,06 TL | 133,71 TL2016-12-05 | 100,80 TL2016-01-04 | +%29,03 |
| 2015 | 88,88 TL | 99,54 TL | 112,66 TL2015-09-24 | 88,88 TL2015-01-02 | +%11,99 |
2026 temel altın göstergeleri
Ziynet ürünlerinin geçmiş fiyatları, Has Altın gün sonu serisi temel alınarak ürün bazında tutarlı biçimde hazırlanır. Bu yaklaşım ürünler arasında karşılaştırılabilir bir referans seri sağlar; kuyumcu primi ve işçilik içermez.
Raporu doğru yorumlama
Buradaki sayılar resmî kur, yatırım tavsiyesi veya bağlayıcı alım-satım teklifi değildir. Tarihsel karşılaştırma yaparken veri türünü, baz alınan tarihi ve ürün sayfasında açıklanan katsayıyı birlikte değerlendirin.