ALTIN BÜLTENİ VERİ RAPORU

Altın fiyatları yıllık değişim raporu

2015’ten bugüne günlük arşiv kayıtlarını tek bir tabloda karşılaştırın; yılın ilk, son, en yüksek ve en düşük göstergelerini görün.

Bu rapor neyi gösteriyor?

Yıllık değişim, her yıl için arşivde bulunan ilk ve son Has Altın gün sonu göstergesi karşılaştırılarak hesaplanır. En yüksek ve en düşük değerler yalnızca o yılın kayıtları arasından seçilir. Tablo enflasyondan arındırılmış getiri veya yatırım performansı değildir.

Yıllara göre Has Altın özeti

12 yıllık veri dönemi

Günlük arşivi aç →
Yılİlk değerSon değerEn yüksekEn düşükDeğişim
20266.011,36 TL6.272,71 TL7.723,98 TL2026-01-286.002,00 TL2026-06-24+%4,35
20252.985,13 TL5.979,24 TL6.275,35 TL2025-12-272.985,13 TL2025-01-01+%100,30
20241.954,96 TL2.986,24 TL3.070,64 TL2024-10-301.945,69 TL2024-01-10+%52,75
20231.096,07 TL1.940,32 TL1.968,46 TL2023-12-041.096,07 TL2023-01-01+%77,03
2022787,82 TL1.096,93 TL1.096,93 TL2022-12-30775,03 TL2022-02-01+%39,24
2021454,10 TL779,68 TL966,49 TL2021-12-19398,67 TL2021-02-18+%71,70
2020290,35 TL454,12 TL534,98 TL2020-11-06290,35 TL2020-01-01+%56,40
2019217,82 TL290,54 TL290,54 TL2019-12-31217,47 TL2019-01-24+%33,39
2018160,12 TL216,76 TL266,70 TL2018-08-14157,89 TL2018-01-09+%35,37
2017132,14 TL158,62 TL164,46 TL2017-11-22132,14 TL2017-01-03+%20,04
2016100,80 TL130,06 TL133,71 TL2016-12-05100,80 TL2016-01-04+%29,03
201588,88 TL99,54 TL112,66 TL2015-09-2488,88 TL2015-01-02+%11,99
ÜRÜN KARŞILAŞTIRMASI

2026 temel altın göstergeleri

Ziynet ürünlerinin geçmiş fiyatları, Has Altın gün sonu serisi temel alınarak ürün bazında tutarlı biçimde hazırlanır. Bu yaklaşım ürünler arasında karşılaştırılabilir bir referans seri sağlar; kuyumcu primi ve işçilik içermez.

Raporu doğru yorumlama

Buradaki sayılar resmî kur, yatırım tavsiyesi veya bağlayıcı alım-satım teklifi değildir. Tarihsel karşılaştırma yaparken veri türünü, baz alınan tarihi ve ürün sayfasında açıklanan katsayıyı birlikte değerlendirin.