2025 Yılında Gram Altın Performansı
2025 Gram Altın fiyatının yıl içindeki değişimini, aylık kapanışları ve en yüksek-düşük arşiv günlerini verilerle inceleyin.
Raporun kapsamı
2025 görünümü, yılın ilk ve son kullanılabilir kaydı arasındaki nominal değişimi gösterir. Yıl içinde görülen ara düşüşler ve yükselişler ayrıca aylık kapanış tablosunda izlenebilir.
Buradaki performans ifadesi yatırım tavsiyesi anlamına gelmez. Fiziki Gram Altın alımında makas, ürün primi ve saklama maliyeti arşiv serisinde yer almaz.
2025 Gram Altın grafiği
Satış göstergesinin üzerinde gezerek ilgili tarih ve değeri görebilirsiniz.
Gram Altın grafiği bilgilendirme amaçlı derlenen gün sonu satış fiyatı serisini gösterir. Resmî kur değildir.
Rapor verileri
13 karşılaştırma satırı
| Dönem | Ürün | Başlangıç | Son değer | En yüksek | En düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gram Altın | 3.044,831 Oca 2025 | 6.098,8231 Ara 2025 | 6.400,8627 Ara 2025 | 3.044,831 Oca 2025 | +%100,30 |
| Ocak 2025 | Gram Altın | 3.044,831 Oca 2025 | 3.288,4031 Oca 2025 | 3.288,4030 Oca 2025 | 3.044,831 Oca 2025 | +%8,00 |
| Şubat 2025 | Gram Altın | 3.288,962 Şub 2025 | 3.424,8128 Şub 2025 | 3.527,8424 Şub 2025 | 3.288,962 Şub 2025 | +%4,13 |
| Mart 2025 | Gram Altın | 3.439,242 Mar 2025 | 3.882,9331 Mar 2025 | 3.882,9331 Mar 2025 | 3.439,242 Mar 2025 | +%12,90 |
| Nisan 2025 | Gram Altın | 3.874,071 Nis 2025 | 4.136,5630 Nis 2025 | 4.294,0721 Nis 2025 | 3.711,968 Nis 2025 | +%6,78 |
| Mayıs 2025 | Gram Altın | 4.095,751 May 2025 | 4.259,1831 May 2025 | 4.288,3524 May 2025 | 4.050,7014 May 2025 | +%3,99 |
| Haziran 2025 | Gram Altın | 4.259,471 Haz 2025 | 4.327,5730 Haz 2025 | 4.451,9915 Haz 2025 | 4.259,471 Haz 2025 | +%1,60 |
| Temmuz 2025 | Gram Altın | 4.361,921 Tem 2025 | 4.385,7231 Tem 2025 | 4.545,3322 Tem 2025 | 4.338,718 Tem 2025 | +%0,55 |
| Ağustos 2025 | Gram Altın | 4.482,611 Ağu 2025 | 4.651,8731 Ağu 2025 | 4.652,2929 Ağu 2025 | 4.445,1419 Ağu 2025 | +%3,78 |
| Eylül 2025 | Gram Altın | 4.695,131 Eyl 2025 | 5.268,8330 Eyl 2025 | 5.268,8330 Eyl 2025 | 4.695,131 Eyl 2025 | +%12,22 |
| Ekim 2025 | Gram Altın | 5.271,461 Eki 2025 | 5.521,5231 Eki 2025 | 6.003,6116 Eki 2025 | 5.271,461 Eki 2025 | +%4,74 |
| Kasım 2025 | Gram Altın | 5.497,231 Kas 2025 | 5.885,2130 Kas 2025 | 5.894,8629 Kas 2025 | 5.430,844 Kas 2025 | +%7,06 |
| Aralık 2025 | Gram Altın | 5.885,131 Ara 2025 | 6.098,8231 Ara 2025 | 6.400,8627 Ara 2025 | 5.854,988 Ara 2025 | +%3,63 |
Veriler nasıl okunmalı?
Başlangıç ve son değerler seçilen dönemde veri bulunan ilk ve son arşiv günleridir. Hafta sonu veya tatil nedeniyle kayıt bulunmayan tarihlerde en yakın kullanılabilir kayıt esas alınır.
Fiyatlar bilgilendirme amaçlı tarihsel göstergelerdir. Resmî kur, bağlayıcı alım-satım teklifi, ekspertiz sonucu veya yatırım tavsiyesi değildir. Gerçek işlem fiyatı kurum, ürün, makas, işçilik ve piyasa koşullarına göre değişebilir.
Sık sorulan sorular
2025 Gram Altın getirisi nasıl hesaplandı?
Yılın son arşiv satış göstergesi ile ilk arşiv satış göstergesi arasındaki yüzdesel değişim hesaplandı.