10 YILLIK VERİ ARŞİVİ

Son 10 Yılda Çeyrek Altın Fiyatları

Çeyrek Altının son 10 yıldaki yıl sonu fiyatlarını, yıllık değişimlerini ve yüksek-düşük seviyelerini karşılaştırın.

Raporun kapsamı

Çeyrek Altın uzun dönem karşılaştırmasında aynı ürün tanımını korumak önemlidir. Bu rapor tüm yılları aynı Has Altın temelli satış göstergesiyle karşılaştırılabilir hale getirir.

Tablodaki değerler kuyumcu etiketi veya kesin alış-satış teklifi değildir. Eski-yeni tarih, ürün kondisyonu ve piyasa primi gerçek fiyatı değiştirebilir.

DÖNEMSEL DEĞİŞİM

Çeyrek Altın gün sonu grafiği

Satış göstergesinin üzerinde gezerek ilgili tarih ve değeri görebilirsiniz.

Grafik verileri hazırlanıyor…

Çeyrek Altın grafiği bilgilendirme amaçlı derlenen gün sonu satış fiyatı serisini gösterir. Resmî kur değildir.

Rapor verileri

10 karşılaştırma satırı

CSV indir →
DönemÜrünBaşlangıçSon değerEn yüksekEn düşükDeğişim
2017Çeyrek Altın215,123 Oca 2017258,2329 Ara 2017267,7422 Kas 2017215,123 Oca 2017+%20,04
2018Çeyrek Altın260,682 Oca 2018352,8931 Ara 2018434,1914 Ağu 2018257,049 Oca 2018+%35,37
2019Çeyrek Altın354,612 Oca 2019473,0031 Ara 2019473,0031 Ara 2019354,0424 Oca 2019+%33,39
2020Çeyrek Altın472,691 Oca 2020739,3131 Ara 2020870,956 Kas 2020472,691 Oca 2020+%56,40
2021Çeyrek Altın739,271 Oca 20211.269,3231 Ara 20211.573,4519 Ara 2021649,0318 Şub 2021+%71,70
2022Çeyrek Altın1.282,572 Oca 20221.785,8030 Ara 20221.785,8030 Ara 20221.261,751 Şub 2022+%39,24
2023Çeyrek Altın1.784,401 Oca 20233.158,8429 Ara 20233.204,654 Ara 20231.784,401 Oca 2023+%77,03
2024Çeyrek Altın3.182,671 Oca 20244.861,6031 Ara 20244.999,0030 Eki 20243.167,5810 Oca 2024+%52,75
2025Çeyrek Altın4.859,791 Oca 20259.734,2031 Ara 202510.216,2727 Ara 20254.859,791 Oca 2025+%100,30
2026Çeyrek Altın9.786,491 Oca 202610.045,0023 Tem 202612.574,6428 Oca 20269.771,2624 Haz 2026+%2,64

Veriler nasıl okunmalı?

Başlangıç ve son değerler seçilen dönemde veri bulunan ilk ve son arşiv günleridir. Hafta sonu veya tatil nedeniyle kayıt bulunmayan tarihlerde en yakın kullanılabilir kayıt esas alınır.

Fiyatlar bilgilendirme amaçlı tarihsel göstergelerdir. Resmî kur, bağlayıcı alım-satım teklifi, ekspertiz sonucu veya yatırım tavsiyesi değildir. Gerçek işlem fiyatı kurum, ürün, makas, işçilik ve piyasa koşullarına göre değişebilir.

Sık sorulan sorular

Çeyrek Altın geçmiş fiyatları nasıl oluşturuldu?

İlgili tarihin Has Altın gün sonu değeri, Çeyrek Altın için kullanılan tutarlı ürün katsayısıyla hesaplandı.