Gram Altının En Çok Yükseldiği Aylar
2015'ten bugüne Gram Altının aylık değişimlerini karşılaştırın; en güçlü ve en zayıf ayları tarihsel veriyle görün.
Raporun kapsamı
Bu çalışma takvim aylarının ilk ve son kullanılabilir kayıtlarını karşılaştırır. Amaç, geçmişte hangi aylarda daha geniş hareket görüldüğünü göstermek; gelecek ay için tahmin üretmek değildir.
Bir ayın geçmişte güçlü görünmesi aynı dönemin yeniden yükseleceği anlamına gelmez. Döviz ve küresel altın fiyatı koşulları her yıl farklıdır.
Gram Altın gün sonu grafiği
Satış göstergesinin üzerinde gezerek ilgili tarih ve değeri görebilirsiniz.
Gram Altın grafiği bilgilendirme amaçlı derlenen gün sonu satış fiyatı serisini gösterir. Resmî kur değildir.
Rapor verileri
24 karşılaştırma satırı
| Dönem | Ürün | Başlangıç | Son değer | En yüksek | En düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasım 2021 | Gram Altın | 559,981 Kas 2021 | 785,4630 Kas 2021 | 785,4630 Kas 2021 | 559,981 Kas 2021 | +%40,27 |
| Ağustos 2018 | Gram Altın | 196,421 Ağu 2018 | 265,0731 Ağu 2018 | 272,0314 Ağu 2018 | 196,421 Ağu 2018 | +%34,95 |
| Haziran 2023 | Gram Altın | 1.338,671 Haz 2023 | 1.629,3430 Haz 2023 | 1.645,0926 Haz 2023 | 1.338,671 Haz 2023 | +%21,71 |
| Temmuz 2020 | Gram Altın | 397,121 Tem 2020 | 451,7731 Tem 2020 | 451,7731 Tem 2020 | 397,121 Tem 2020 | +%13,76 |
| Ocak 2026 | Gram Altın | 6.131,591 Oca 2026 | 6.924,7431 Oca 2026 | 7.878,4628 Oca 2026 | 6.131,591 Oca 2026 | +%12,94 |
| Mart 2025 | Gram Altın | 3.439,242 Mar 2025 | 3.882,9331 Mar 2025 | 3.882,9331 Mar 2025 | 3.439,242 Mar 2025 | +%12,90 |
| Eylül 2025 | Gram Altın | 4.695,131 Eyl 2025 | 5.268,8330 Eyl 2025 | 5.268,8330 Eyl 2025 | 4.695,131 Eyl 2025 | +%12,22 |
| Ağustos 2019 | Gram Altın | 259,791 Ağu 2019 | 290,5730 Ağu 2019 | 294,5527 Ağu 2019 | 259,791 Ağu 2019 | +%11,85 |
| Ocak 2015 | Gram Altın | 90,662 Oca 2015 | 101,2830 Oca 2015 | 101,2830 Oca 2015 | 90,662 Oca 2015 | +%11,71 |
| Şubat 2026 | Gram Altın | 6.805,521 Şub 2026 | 7.584,6328 Şub 2026 | 7.584,6327 Şub 2026 | 6.752,852 Şub 2026 | +%11,45 |
| Şubat 2022 | Gram Altın | 790,531 Şub 2022 | 880,8228 Şub 2022 | 881,5627 Şub 2022 | 790,531 Şub 2022 | +%11,42 |
| Mayıs 2021 | Gram Altın | 481,102 May 2021 | 535,7031 May 2021 | 535,7230 May 2021 | 481,083 May 2021 | +%11,35 |
| Ekim 2023 | Gram Altın | 1.665,562 Eki 2023 | 1.849,9931 Eki 2023 | 1.854,6027 Eki 2023 | 1.647,033 Eki 2023 | +%11,07 |
| Ocak 2017 | Gram Altın | 134,783 Oca 2017 | 149,6631 Oca 2017 | 152,3212 Oca 2017 | 134,783 Oca 2017 | +%11,04 |
| Mart 2024 | Gram Altın | 2.143,071 Mar 2024 | 2.374,0229 Mar 2024 | 2.374,0229 Mar 2024 | 2.143,071 Mar 2024 | +%10,78 |
| Şubat 2016 | Gram Altın | 109,281 Şub 2016 | 120,9029 Şub 2016 | 120,9029 Şub 2016 | 108,892 Şub 2016 | +%10,63 |
| Nisan 2020 | Gram Altın | 350,251 Nis 2020 | 387,0230 Nis 2020 | 394,7224 Nis 2020 | 350,251 Nis 2020 | +%10,50 |
| Mayıs 2018 | Gram Altın | 173,451 May 2018 | 190,5231 May 2018 | 203,2825 May 2018 | 173,451 May 2018 | +%9,84 |
| Mart 2023 | Gram Altın | 1.130,731 Mar 2023 | 1.238,6431 Mar 2023 | 1.245,0023 Mar 2023 | 1.125,697 Mar 2023 | +%9,54 |
| Ağustos 2015 | Gram Altın | 98,863 Ağu 2015 | 108,2831 Ağu 2015 | 111,7424 Ağu 2015 | 98,863 Ağu 2015 | +%9,53 |
| Ekim 2021 | Gram Altın | 511,551 Eki 2021 | 559,9331 Eki 2021 | 571,8125 Eki 2021 | 511,551 Eki 2021 | +%9,46 |
| Mart 2021 | Gram Altın | 423,381 Mar 2021 | 462,5231 Mar 2021 | 462,8121 Mar 2021 | 413,0819 Mar 2021 | +%9,24 |
| Ocak 2025 | Gram Altın | 3.044,831 Oca 2025 | 3.288,4031 Oca 2025 | 3.288,4030 Oca 2025 | 3.044,831 Oca 2025 | +%8,00 |
| Kasım 2022 | Gram Altın | 1.006,331 Kas 2022 | 1.083,8430 Kas 2022 | 1.086,8015 Kas 2022 | 998,162 Kas 2022 | +%7,70 |
Veriler nasıl okunmalı?
Başlangıç ve son değerler seçilen dönemde veri bulunan ilk ve son arşiv günleridir. Hafta sonu veya tatil nedeniyle kayıt bulunmayan tarihlerde en yakın kullanılabilir kayıt esas alınır.
Fiyatlar bilgilendirme amaçlı tarihsel göstergelerdir. Resmî kur, bağlayıcı alım-satım teklifi, ekspertiz sonucu veya yatırım tavsiyesi değildir. Gerçek işlem fiyatı kurum, ürün, makas, işçilik ve piyasa koşullarına göre değişebilir.
Sık sorulan sorular
Geçmişte yükselen ay gelecekte de yükselir mi?
Hayır. Tarihsel sıralama yalnızca geçmiş gözlemleri özetler ve gelecek fiyat yönünü göstermez.