Altın Fiyatlarında Aylık Oynaklık Raporu
Has Altının aylık en yüksek-düşük fiyat aralığını ve dönemsel hareket genişliğini 2015'ten bugüne inceleyin.
Raporun kapsamı
Oynaklık burada ay içindeki en yüksek ve en düşük gün sonu değeri arasındaki yüzdesel aralık olarak ele alınır. Bu sade ölçü, istatistiksel standart sapma ile aynı şey değildir.
Gün sonu verisi gün içi dalgalanmanın tamamını yakalamaz. Rapor, aylar arasında anlaşılır bir karşılaştırma sunmak için hazırlanmıştır.
Has Altın gün sonu grafiği
Satış göstergesinin üzerinde gezerek ilgili tarih ve değeri görebilirsiniz.
Has Altın grafiği bilgilendirme amaçlı derlenen gün sonu satış fiyatı serisini gösterir. Resmî kur değildir.
Rapor verileri
24 karşılaştırma satırı
| Dönem | Ürün | Başlangıç | Son değer | En yüksek | En düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2021Fiyat aralığı: %51,24 | Has Altın | 767,921 Ara 2021 | 779,6831 Ara 2021 | 966,4919 Ara 2021 | 639,0624 Ara 2021 | +%1,53 |
| Kasım 2021Fiyat aralığı: %40,27 | Has Altın | 549,001 Kas 2021 | 770,0630 Kas 2021 | 770,0630 Kas 2021 | 549,001 Kas 2021 | +%40,27 |
| Ağustos 2018Fiyat aralığı: %38,5 | Has Altın | 192,571 Ağu 2018 | 259,8731 Ağu 2018 | 266,7014 Ağu 2018 | 192,571 Ağu 2018 | +%34,95 |
| Ocak 2026Fiyat aralığı: %28,49 | Has Altın | 6.011,361 Oca 2026 | 6.788,9631 Oca 2026 | 7.723,9828 Oca 2026 | 6.011,361 Oca 2026 | +%12,94 |
| Haziran 2023Fiyat aralığı: %22,89 | Has Altın | 1.312,421 Haz 2023 | 1.597,3930 Haz 2023 | 1.612,8326 Haz 2023 | 1.312,421 Haz 2023 | +%21,71 |
| Mart 2026Fiyat aralığı: %21,14 | Has Altın | 7.616,061 Mar 2026 | 6.705,8431 Mar 2026 | 7.616,061 Mar 2026 | 6.286,8726 Mar 2026 | %-11,95 |
| Kasım 2020Fiyat aralığı: %19,46 | Has Altın | 505,261 Kas 2020 | 447,8330 Kas 2020 | 534,986 Kas 2020 | 447,8330 Kas 2020 | %-11,37 |
| Mayıs 2018Fiyat aralığı: %17,19 | Has Altın | 170,051 May 2018 | 186,7831 May 2018 | 199,2925 May 2018 | 170,051 May 2018 | +%9,84 |
| Nisan 2025Fiyat aralığı: %15,68 | Has Altın | 3.798,111 Nis 2025 | 4.055,4530 Nis 2025 | 4.209,8721 Nis 2025 | 3.639,188 Nis 2025 | +%6,78 |
| Ekim 2025Fiyat aralığı: %13,89 | Has Altın | 5.168,101 Eki 2025 | 5.413,2531 Eki 2025 | 5.885,8916 Eki 2025 | 5.168,101 Eki 2025 | +%4,74 |
| Temmuz 2020Fiyat aralığı: %13,76 | Has Altın | 389,331 Tem 2020 | 442,9131 Tem 2020 | 442,9131 Tem 2020 | 389,331 Tem 2020 | +%13,76 |
| Ağustos 2019Fiyat aralığı: %13,38 | Has Altın | 254,701 Ağu 2019 | 284,8730 Ağu 2019 | 288,7727 Ağu 2019 | 254,701 Ağu 2019 | +%11,85 |
| Ağustos 2015Fiyat aralığı: %13,03 | Has Altın | 96,923 Ağu 2015 | 106,1631 Ağu 2015 | 109,5524 Ağu 2015 | 96,923 Ağu 2015 | +%9,53 |
| Ocak 2017Fiyat aralığı: %13,01 | Has Altın | 132,143 Oca 2017 | 146,7331 Oca 2017 | 149,3312 Oca 2017 | 132,143 Oca 2017 | +%11,04 |
| Mart 2025Fiyat aralığı: %12,9 | Has Altın | 3.371,802 Mar 2025 | 3.806,7931 Mar 2025 | 3.806,7931 Mar 2025 | 3.371,802 Mar 2025 | +%12,90 |
| Nisan 2020Fiyat aralığı: %12,7 | Has Altın | 343,381 Nis 2020 | 379,4330 Nis 2020 | 386,9824 Nis 2020 | 343,381 Nis 2020 | +%10,50 |
| Ekim 2023Fiyat aralığı: %12,6 | Has Altın | 1.632,902 Eki 2023 | 1.813,7231 Eki 2023 | 1.818,2427 Eki 2023 | 1.614,743 Eki 2023 | +%11,07 |
| Şubat 2026Fiyat aralığı: %12,32 | Has Altın | 6.672,081 Şub 2026 | 7.435,9128 Şub 2026 | 7.435,9127 Şub 2026 | 6.620,442 Şub 2026 | +%11,45 |
| Eylül 2025Fiyat aralığı: %12,22 | Has Altın | 4.603,071 Eyl 2025 | 5.165,5230 Eyl 2025 | 5.165,5230 Eyl 2025 | 4.603,071 Eyl 2025 | +%12,22 |
| Mart 2021Fiyat aralığı: %12,04 | Has Altın | 415,081 Mar 2021 | 453,4531 Mar 2021 | 453,7421 Mar 2021 | 404,9819 Mar 2021 | +%9,24 |
| Ekim 2018Fiyat aralığı: %11,96 | Has Altın | 230,681 Eki 2018 | 213,6331 Eki 2018 | 239,1811 Eki 2018 | 213,6331 Eki 2018 | %-7,39 |
| Ekim 2021Fiyat aralığı: %11,78 | Has Altın | 501,521 Eki 2021 | 548,9531 Eki 2021 | 560,6025 Eki 2021 | 501,521 Eki 2021 | +%9,46 |
| Ocak 2015Fiyat aralığı: %11,71 | Has Altın | 88,882 Oca 2015 | 99,2930 Oca 2015 | 99,2930 Oca 2015 | 88,882 Oca 2015 | +%11,71 |
| Şubat 2022Fiyat aralığı: %11,51 | Has Altın | 775,031 Şub 2022 | 863,5528 Şub 2022 | 864,2727 Şub 2022 | 775,031 Şub 2022 | +%11,42 |
Veriler nasıl okunmalı?
Başlangıç ve son değerler seçilen dönemde veri bulunan ilk ve son arşiv günleridir. Hafta sonu veya tatil nedeniyle kayıt bulunmayan tarihlerde en yakın kullanılabilir kayıt esas alınır.
Fiyatlar bilgilendirme amaçlı tarihsel göstergelerdir. Resmî kur, bağlayıcı alım-satım teklifi, ekspertiz sonucu veya yatırım tavsiyesi değildir. Gerçek işlem fiyatı kurum, ürün, makas, işçilik ve piyasa koşullarına göre değişebilir.
Sık sorulan sorular
Bu rapordaki oynaklık nasıl hesaplanır?
Ayın en düşük gün sonu değerinden en yüksek gün sonu değerine kadar olan fark, en düşük değere bölünür.