Çeyrek Altın ile Gram Altın Tarihsel Karşılaştırması
Gram ve Çeyrek Altının yıllık fiyat değişimlerini aynı dönemlerde karşılaştırın; ürün yapısı ve fiyat farkını verilerle inceleyin.
Raporun kapsamı
Gram ve Çeyrek Altın aynı temel altın hareketinden etkilenir ancak ağırlıkları, ürün primi ve piyasadaki alış-satış uygulamaları farklıdır. Bu rapor ortak arşiv yöntemiyle yön karşılaştırması yapar.
Tablodaki benzer değişimler iki ürünün gerçek işlem maliyetlerinin aynı olduğu anlamına gelmez. Alırken ve bozdururken uygulanan makas ayrıca değerlendirilmelidir.
Gram Altın gün sonu grafiği
Satış göstergesinin üzerinde gezerek ilgili tarih ve değeri görebilirsiniz.
Gram Altın grafiği bilgilendirme amaçlı derlenen gün sonu satış fiyatı serisini gösterir. Resmî kur değildir.
Rapor verileri
24 karşılaştırma satırı
| Dönem | Ürün | Başlangıç | Son değer | En yüksek | En düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Gram Altın | 90,662 Oca 2015 | 101,5331 Ara 2015 | 114,9124 Eyl 2015 | 90,662 Oca 2015 | +%11,99 |
| 2016 | Gram Altın | 102,824 Oca 2016 | 132,6630 Ara 2016 | 136,385 Ara 2016 | 102,824 Oca 2016 | +%29,03 |
| 2017 | Gram Altın | 134,783 Oca 2017 | 161,7929 Ara 2017 | 167,7522 Kas 2017 | 134,783 Oca 2017 | +%20,04 |
| 2018 | Gram Altın | 163,322 Oca 2018 | 221,1031 Ara 2018 | 272,0314 Ağu 2018 | 161,059 Oca 2018 | +%35,37 |
| 2019 | Gram Altın | 222,182 Oca 2019 | 296,3531 Ara 2019 | 296,3531 Ara 2019 | 221,8224 Oca 2019 | +%33,39 |
| 2020 | Gram Altın | 296,161 Oca 2020 | 463,2031 Ara 2020 | 545,686 Kas 2020 | 296,161 Oca 2020 | +%56,40 |
| 2021 | Gram Altın | 463,181 Oca 2021 | 795,2731 Ara 2021 | 985,8219 Ara 2021 | 406,6418 Şub 2021 | +%71,70 |
| 2022 | Gram Altın | 803,582 Oca 2022 | 1.118,8730 Ara 2022 | 1.118,8730 Ara 2022 | 790,531 Şub 2022 | +%39,24 |
| 2023 | Gram Altın | 1.117,991 Oca 2023 | 1.979,1329 Ara 2023 | 2.007,834 Ara 2023 | 1.117,991 Oca 2023 | +%77,03 |
| 2024 | Gram Altın | 1.994,061 Oca 2024 | 3.045,9631 Ara 2024 | 3.132,0530 Eki 2024 | 1.984,6010 Oca 2024 | +%52,75 |
| 2025 | Gram Altın | 3.044,831 Oca 2025 | 6.098,8231 Ara 2025 | 6.400,8627 Ara 2025 | 3.044,831 Oca 2025 | +%100,30 |
| 2026 | Gram Altın | 6.131,591 Oca 2026 | 6.175,8723 Tem 2026 | 7.878,4628 Oca 2026 | 6.122,0424 Haz 2026 | +%0,72 |
| 2015 | Çeyrek Altın | 144,702 Oca 2015 | 162,0531 Ara 2015 | 183,4124 Eyl 2015 | 144,702 Oca 2015 | +%11,99 |
| 2016 | Çeyrek Altın | 164,104 Oca 2016 | 211,7430 Ara 2016 | 217,685 Ara 2016 | 164,104 Oca 2016 | +%29,03 |
| 2017 | Çeyrek Altın | 215,123 Oca 2017 | 258,2329 Ara 2017 | 267,7422 Kas 2017 | 215,123 Oca 2017 | +%20,04 |
| 2018 | Çeyrek Altın | 260,682 Oca 2018 | 352,8931 Ara 2018 | 434,1914 Ağu 2018 | 257,049 Oca 2018 | +%35,37 |
| 2019 | Çeyrek Altın | 354,612 Oca 2019 | 473,0031 Ara 2019 | 473,0031 Ara 2019 | 354,0424 Oca 2019 | +%33,39 |
| 2020 | Çeyrek Altın | 472,691 Oca 2020 | 739,3131 Ara 2020 | 870,956 Kas 2020 | 472,691 Oca 2020 | +%56,40 |
| 2021 | Çeyrek Altın | 739,271 Oca 2021 | 1.269,3231 Ara 2021 | 1.573,4519 Ara 2021 | 649,0318 Şub 2021 | +%71,70 |
| 2022 | Çeyrek Altın | 1.282,572 Oca 2022 | 1.785,8030 Ara 2022 | 1.785,8030 Ara 2022 | 1.261,751 Şub 2022 | +%39,24 |
| 2023 | Çeyrek Altın | 1.784,401 Oca 2023 | 3.158,8429 Ara 2023 | 3.204,654 Ara 2023 | 1.784,401 Oca 2023 | +%77,03 |
| 2024 | Çeyrek Altın | 3.182,671 Oca 2024 | 4.861,6031 Ara 2024 | 4.999,0030 Eki 2024 | 3.167,5810 Oca 2024 | +%52,75 |
| 2025 | Çeyrek Altın | 4.859,791 Oca 2025 | 9.734,2031 Ara 2025 | 10.216,2727 Ara 2025 | 4.859,791 Oca 2025 | +%100,30 |
| 2026 | Çeyrek Altın | 9.786,491 Oca 2026 | 10.045,0023 Tem 2026 | 12.574,6428 Oca 2026 | 9.771,2624 Haz 2026 | +%2,64 |
Veriler nasıl okunmalı?
Başlangıç ve son değerler seçilen dönemde veri bulunan ilk ve son arşiv günleridir. Hafta sonu veya tatil nedeniyle kayıt bulunmayan tarihlerde en yakın kullanılabilir kayıt esas alınır.
Fiyatlar bilgilendirme amaçlı tarihsel göstergelerdir. Resmî kur, bağlayıcı alım-satım teklifi, ekspertiz sonucu veya yatırım tavsiyesi değildir. Gerçek işlem fiyatı kurum, ürün, makas, işçilik ve piyasa koşullarına göre değişebilir.
Sık sorulan sorular
Çeyrek ve Gram Altın neden aynı oranda değişebilir?
İki seri de büyük ölçüde aynı temel Has Altın hareketinden türetilir; gerçek piyasada ürün primi ve makas ayrışabilir.