ÜRÜN BAZLI KARŞILAŞTIRMA

Çeyrek Altın ile Gram Altın Tarihsel Karşılaştırması

Gram ve Çeyrek Altının yıllık fiyat değişimlerini aynı dönemlerde karşılaştırın; ürün yapısı ve fiyat farkını verilerle inceleyin.

Raporun kapsamı

Gram ve Çeyrek Altın aynı temel altın hareketinden etkilenir ancak ağırlıkları, ürün primi ve piyasadaki alış-satış uygulamaları farklıdır. Bu rapor ortak arşiv yöntemiyle yön karşılaştırması yapar.

Tablodaki benzer değişimler iki ürünün gerçek işlem maliyetlerinin aynı olduğu anlamına gelmez. Alırken ve bozdururken uygulanan makas ayrıca değerlendirilmelidir.

DÖNEMSEL DEĞİŞİM

Gram Altın gün sonu grafiği

Satış göstergesinin üzerinde gezerek ilgili tarih ve değeri görebilirsiniz.

Grafik verileri hazırlanıyor…

Gram Altın grafiği bilgilendirme amaçlı derlenen gün sonu satış fiyatı serisini gösterir. Resmî kur değildir.

Rapor verileri

24 karşılaştırma satırı

CSV indir →
DönemÜrünBaşlangıçSon değerEn yüksekEn düşükDeğişim
2015Gram Altın90,662 Oca 2015101,5331 Ara 2015114,9124 Eyl 201590,662 Oca 2015+%11,99
2016Gram Altın102,824 Oca 2016132,6630 Ara 2016136,385 Ara 2016102,824 Oca 2016+%29,03
2017Gram Altın134,783 Oca 2017161,7929 Ara 2017167,7522 Kas 2017134,783 Oca 2017+%20,04
2018Gram Altın163,322 Oca 2018221,1031 Ara 2018272,0314 Ağu 2018161,059 Oca 2018+%35,37
2019Gram Altın222,182 Oca 2019296,3531 Ara 2019296,3531 Ara 2019221,8224 Oca 2019+%33,39
2020Gram Altın296,161 Oca 2020463,2031 Ara 2020545,686 Kas 2020296,161 Oca 2020+%56,40
2021Gram Altın463,181 Oca 2021795,2731 Ara 2021985,8219 Ara 2021406,6418 Şub 2021+%71,70
2022Gram Altın803,582 Oca 20221.118,8730 Ara 20221.118,8730 Ara 2022790,531 Şub 2022+%39,24
2023Gram Altın1.117,991 Oca 20231.979,1329 Ara 20232.007,834 Ara 20231.117,991 Oca 2023+%77,03
2024Gram Altın1.994,061 Oca 20243.045,9631 Ara 20243.132,0530 Eki 20241.984,6010 Oca 2024+%52,75
2025Gram Altın3.044,831 Oca 20256.098,8231 Ara 20256.400,8627 Ara 20253.044,831 Oca 2025+%100,30
2026Gram Altın6.131,591 Oca 20266.175,8723 Tem 20267.878,4628 Oca 20266.122,0424 Haz 2026+%0,72
2015Çeyrek Altın144,702 Oca 2015162,0531 Ara 2015183,4124 Eyl 2015144,702 Oca 2015+%11,99
2016Çeyrek Altın164,104 Oca 2016211,7430 Ara 2016217,685 Ara 2016164,104 Oca 2016+%29,03
2017Çeyrek Altın215,123 Oca 2017258,2329 Ara 2017267,7422 Kas 2017215,123 Oca 2017+%20,04
2018Çeyrek Altın260,682 Oca 2018352,8931 Ara 2018434,1914 Ağu 2018257,049 Oca 2018+%35,37
2019Çeyrek Altın354,612 Oca 2019473,0031 Ara 2019473,0031 Ara 2019354,0424 Oca 2019+%33,39
2020Çeyrek Altın472,691 Oca 2020739,3131 Ara 2020870,956 Kas 2020472,691 Oca 2020+%56,40
2021Çeyrek Altın739,271 Oca 20211.269,3231 Ara 20211.573,4519 Ara 2021649,0318 Şub 2021+%71,70
2022Çeyrek Altın1.282,572 Oca 20221.785,8030 Ara 20221.785,8030 Ara 20221.261,751 Şub 2022+%39,24
2023Çeyrek Altın1.784,401 Oca 20233.158,8429 Ara 20233.204,654 Ara 20231.784,401 Oca 2023+%77,03
2024Çeyrek Altın3.182,671 Oca 20244.861,6031 Ara 20244.999,0030 Eki 20243.167,5810 Oca 2024+%52,75
2025Çeyrek Altın4.859,791 Oca 20259.734,2031 Ara 202510.216,2727 Ara 20254.859,791 Oca 2025+%100,30
2026Çeyrek Altın9.786,491 Oca 202610.045,0023 Tem 202612.574,6428 Oca 20269.771,2624 Haz 2026+%2,64

Veriler nasıl okunmalı?

Başlangıç ve son değerler seçilen dönemde veri bulunan ilk ve son arşiv günleridir. Hafta sonu veya tatil nedeniyle kayıt bulunmayan tarihlerde en yakın kullanılabilir kayıt esas alınır.

Fiyatlar bilgilendirme amaçlı tarihsel göstergelerdir. Resmî kur, bağlayıcı alım-satım teklifi, ekspertiz sonucu veya yatırım tavsiyesi değildir. Gerçek işlem fiyatı kurum, ürün, makas, işçilik ve piyasa koşullarına göre değişebilir.

Sık sorulan sorular

Çeyrek ve Gram Altın neden aynı oranda değişebilir?

İki seri de büyük ölçüde aynı temel Has Altın hareketinden türetilir; gerçek piyasada ürün primi ve makas ayrışabilir.