Düğün Sezonunda Altın Artar mı?
Mayıs–Eylül dönemlerinde Gram ve Çeyrek Altının geçmiş seyrini inceleyin; düğün sezonu ile fiyat hareketi arasındaki ilişkiyi doğru yorumlayın.
Raporun kapsamı
Düğün sezonunda fiziki altına ilgi artabilir; ancak Türkiye’de altın fiyatını yalnızca düğün talebi belirlemez. Ons altın ve döviz kuru çoğu zaman daha büyük fiyat hareketleri oluşturur.
Bu nedenle rapor Mayıs–Eylül dönemindeki değişimleri listeler fakat düğünlerin fiyat artışına sebep olduğunu iddia etmez. Aynı dönemdeki hareketler korelasyon olabilir; nedensellik değildir.
Gram Altın gün sonu grafiği
Satış göstergesinin üzerinde gezerek ilgili tarih ve değeri görebilirsiniz.
Gram Altın grafiği bilgilendirme amaçlı derlenen gün sonu satış fiyatı serisini gösterir. Resmî kur değildir.
Rapor verileri
50 karşılaştırma satırı
| Dönem | Ürün | Başlangıç | Son değer | En yüksek | En düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağustos 2016 | Çeyrek Altın | 211,231 Ağu 2016 | 202,7031 Ağu 2016 | 214,234 Ağu 2016 | 202,5930 Ağu 2016 | %-4,04 |
| Eylül 2016 | Çeyrek Altın | 203,091 Eyl 2016 | 206,0230 Eyl 2016 | 209,5626 Eyl 2016 | 202,7216 Eyl 2016 | +%1,44 |
| Mayıs 2017 | Çeyrek Altın | 233,061 May 2017 | 236,5231 May 2017 | 237,5319 May 2017 | 226,864 May 2017 | +%1,48 |
| Haziran 2017 | Çeyrek Altın | 233,981 Haz 2017 | 228,8630 Haz 2017 | 238,806 Haz 2017 | 227,9719 Haz 2017 | %-2,18 |
| Temmuz 2017 | Çeyrek Altın | 224,343 Tem 2017 | 234,1731 Tem 2017 | 234,7928 Tem 2017 | 224,343 Tem 2017 | +%4,38 |
| Ağustos 2017 | Çeyrek Altın | 234,321 Ağu 2017 | 238,0331 Ağu 2017 | 238,7511 Ağu 2017 | 232,068 Ağu 2017 | +%1,58 |
| Eylül 2017 | Çeyrek Altın | 239,221 Eyl 2017 | 238,6829 Eyl 2017 | 241,407 Eyl 2017 | 235,2618 Eyl 2017 | %-0,22 |
| Mayıs 2018 | Çeyrek Altın | 276,841 May 2018 | 304,0831 May 2018 | 324,4425 May 2018 | 276,841 May 2018 | +%9,84 |
| Haziran 2018 | Çeyrek Altın | 306,861 Haz 2018 | 300,6629 Haz 2018 | 318,2614 Haz 2018 | 300,6629 Haz 2018 | %-2,02 |
| Temmuz 2018 | Çeyrek Altın | 297,862 Tem 2018 | 312,7431 Tem 2018 | 318,6512 Tem 2018 | 297,862 Tem 2018 | +%5,00 |
| Ağustos 2018 | Çeyrek Altın | 313,501 Ağu 2018 | 423,0731 Ağu 2018 | 434,1914 Ağu 2018 | 313,501 Ağu 2018 | +%34,95 |
| Eylül 2018 | Çeyrek Altın | 414,134 Eyl 2018 | 374,5428 Eyl 2018 | 416,915 Eyl 2018 | 374,5428 Eyl 2018 | %-9,56 |
| Mayıs 2019 | Çeyrek Altın | 400,081 May 2019 | 404,1031 May 2019 | 414,5210 May 2019 | 396,222 May 2019 | +%1,01 |
| Haziran 2019 | Çeyrek Altın | 405,993 Haz 2019 | 425,8728 Haz 2019 | 429,4725 Haz 2019 | 400,336 Haz 2019 | +%4,90 |
| Temmuz 2019 | Çeyrek Altın | 415,821 Tem 2019 | 414,8531 Tem 2019 | 425,8024 Tem 2019 | 409,055 Tem 2019 | %-0,23 |
| Ağustos 2019 | Çeyrek Altın | 414,651 Ağu 2019 | 463,7730 Ağu 2019 | 470,1227 Ağu 2019 | 414,651 Ağu 2019 | +%11,85 |
| Eylül 2019 | Çeyrek Altın | 469,873 Eyl 2019 | 434,8130 Eyl 2019 | 469,873 Eyl 2019 | 434,8130 Eyl 2019 | %-7,46 |
| Mayıs 2020 | Çeyrek Altın | 624,731 May 2020 | 620,5831 May 2020 | 637,027 May 2020 | 603,9426 May 2020 | %-0,66 |
| Haziran 2020 | Çeyrek Altın | 621,161 Haz 2020 | 639,4930 Haz 2020 | 639,4930 Haz 2020 | 595,547 Haz 2020 | +%2,95 |
| Temmuz 2020 | Çeyrek Altın | 633,831 Tem 2020 | 721,0631 Tem 2020 | 721,0631 Tem 2020 | 633,831 Tem 2020 | +%13,76 |
| Ağustos 2020 | Çeyrek Altın | 723,632 Ağu 2020 | 757,9031 Ağu 2020 | 784,116 Ağu 2020 | 720,213 Ağu 2020 | +%4,74 |
| Eylül 2020 | Çeyrek Altın | 760,701 Eyl 2020 | 763,0130 Eyl 2020 | 776,0429 Eyl 2020 | 745,0124 Eyl 2020 | +%0,30 |
| Mayıs 2021 | Çeyrek Altın | 767,882 May 2021 | 855,0331 May 2021 | 855,0630 May 2021 | 767,853 May 2021 | +%11,35 |
| Haziran 2021 | Çeyrek Altın | 856,411 Haz 2021 | 805,7330 Haz 2021 | 858,282 Haz 2021 | 803,8923 Haz 2021 | %-5,92 |
| Temmuz 2021 | Çeyrek Altın | 805,891 Tem 2021 | 802,7230 Tem 2021 | 821,2415 Tem 2021 | 802,7230 Tem 2021 | %-0,39 |
| Ağustos 2021 | Çeyrek Altın | 801,711 Ağu 2021 | 790,2831 Ağu 2021 | 804,134 Ağu 2021 | 776,648 Ağu 2021 | %-1,43 |
| Eylül 2021 | Çeyrek Altın | 787,351 Eyl 2021 | 807,6230 Eyl 2021 | 814,5424 Eyl 2021 | 784,917 Eyl 2021 | +%2,57 |
| Mayıs 2022 | Çeyrek Altın | 1.476,061 May 2022 | 1.576,6431 May 2022 | 1.588,8826 May 2022 | 1.447,863 May 2022 | +%6,81 |
| Haziran 2022 | Çeyrek Altın | 1.589,301 Haz 2022 | 1.583,9630 Haz 2022 | 1.693,6113 Haz 2022 | 1.582,8628 Haz 2022 | %-0,34 |
| Temmuz 2022 | Çeyrek Altın | 1.586,131 Tem 2022 | 1.653,6231 Tem 2022 | 1.656,4929 Tem 2022 | 1.552,4917 Tem 2022 | +%4,26 |
| Ağustos 2022 | Çeyrek Altın | 1.655,941 Ağu 2022 | 1.627,5631 Ağu 2022 | 1.692,0912 Ağu 2022 | 1.627,5631 Ağu 2022 | %-1,71 |
| Eylül 2022 | Çeyrek Altın | 1.627,431 Eyl 2022 | 1.607,9630 Eyl 2022 | 1.640,9112 Eyl 2022 | 1.573,1427 Eyl 2022 | %-1,20 |
| Mayıs 2023 | Çeyrek Altın | 2.023,361 May 2023 | 2.136,6231 May 2023 | 2.136,6231 May 2023 | 2.023,361 May 2023 | +%5,60 |
| Haziran 2023 | Çeyrek Altın | 2.136,621 Haz 2023 | 2.600,5530 Haz 2023 | 2.625,6926 Haz 2023 | 2.136,621 Haz 2023 | +%21,71 |
| Temmuz 2023 | Çeyrek Altın | 2.605,293 Tem 2023 | 2.759,2231 Tem 2023 | 2.777,0919 Tem 2023 | 2.605,293 Tem 2023 | +%5,91 |
| Ağustos 2023 | Çeyrek Altın | 2.757,571 Ağu 2023 | 2.710,6731 Ağu 2023 | 2.757,571 Ağu 2023 | 2.646,1728 Ağu 2023 | %-1,70 |
| Eylül 2023 | Çeyrek Altın | 2.711,561 Eyl 2023 | 2.652,2729 Eyl 2023 | 2.733,1219 Eyl 2023 | 2.652,2729 Eyl 2023 | %-2,19 |
| Mayıs 2024 | Çeyrek Altın | 3.928,091 May 2024 | 3.920,7931 May 2024 | 4.091,7520 May 2024 | 3.880,686 May 2024 | %-0,19 |
| Haziran 2024 | Çeyrek Altın | 3.925,013 Haz 2024 | 3.984,4328 Haz 2024 | 4.058,7520 Haz 2024 | 3.884,757 Haz 2024 | +%1,51 |
| Temmuz 2024 | Çeyrek Altın | 3.986,421 Tem 2024 | 4.177,2931 Tem 2024 | 4.269,1417 Tem 2024 | 3.968,973 Tem 2024 | +%4,79 |
| Ağustos 2024 | Çeyrek Altın | 4.247,311 Ağu 2024 | 4.466,5830 Ağu 2024 | 4.499,4227 Ağu 2024 | 4.185,607 Ağu 2024 | +%5,16 |
| Eylül 2024 | Çeyrek Altın | 4.433,142 Eyl 2024 | 4.718,9430 Eyl 2024 | 4.781,3426 Eyl 2024 | 4.433,142 Eyl 2024 | +%6,45 |
| Mayıs 2025 | Çeyrek Altın | 6.537,141 May 2025 | 6.797,9931 May 2025 | 6.844,5424 May 2025 | 6.465,2314 May 2025 | +%3,99 |
| Haziran 2025 | Çeyrek Altın | 6.798,451 Haz 2025 | 6.907,1530 Haz 2025 | 7.105,7315 Haz 2025 | 6.798,451 Haz 2025 | +%1,60 |
| Temmuz 2025 | Çeyrek Altın | 6.961,961 Tem 2025 | 6.999,9631 Tem 2025 | 7.254,7122 Tem 2025 | 6.924,938 Tem 2025 | +%0,55 |
| Ağustos 2025 | Çeyrek Altın | 7.154,601 Ağu 2025 | 7.424,7531 Ağu 2025 | 7.425,4229 Ağu 2025 | 7.094,7919 Ağu 2025 | +%3,78 |
| Eylül 2025 | Çeyrek Altın | 7.493,801 Eyl 2025 | 8.409,4730 Eyl 2025 | 8.409,4730 Eyl 2025 | 7.493,801 Eyl 2025 | +%12,22 |
| Mayıs 2026 | Çeyrek Altın | 10.912,941 May 2026 | 10.914,9331 May 2026 | 11.301,6211 May 2026 | 10.685,1227 May 2026 | +%0,02 |
| Haziran 2026 | Çeyrek Altın | 10.785,061 Haz 2026 | 9.793,0130 Haz 2026 | 10.785,061 Haz 2026 | 9.771,2624 Haz 2026 | %-9,20 |
| Temmuz 2026 | Çeyrek Altın | 9.863,501 Tem 2026 | 10.045,0023 Tem 2026 | 10.287,485 Tem 2026 | 9.819,9216 Tem 2026 | +%1,84 |
Veriler nasıl okunmalı?
Başlangıç ve son değerler seçilen dönemde veri bulunan ilk ve son arşiv günleridir. Hafta sonu veya tatil nedeniyle kayıt bulunmayan tarihlerde en yakın kullanılabilir kayıt esas alınır.
Fiyatlar bilgilendirme amaçlı tarihsel göstergelerdir. Resmî kur, bağlayıcı alım-satım teklifi, ekspertiz sonucu veya yatırım tavsiyesi değildir. Gerçek işlem fiyatı kurum, ürün, makas, işçilik ve piyasa koşullarına göre değişebilir.
Sık sorulan sorular
Düğün sezonu başlamadan altın kesin yükselir mi?
Hayır. Tarihsel veriler düzenli ve garantili bir mevsimsel yükseliş kuralı oluşturmaz.