YILLIK FİYAT ARALIĞI

Has Altın Yıllık Yüksek–Düşük Analizi

2015'ten bugüne Has Altının her yıl gördüğü en yüksek ve en düşük gün sonu değerlerini tarihleriyle karşılaştırın.

Raporun kapsamı

Yıllık en yüksek ve en düşük değer arasındaki mesafe, o yıl fiyatın hangi aralıkta hareket ettiğini özetler. Tek başına risk veya getiri ölçüsü değildir.

Arşiv gün sonu kayıtlarından oluştuğu için gün içinde görülüp kapanışa yansımayan seviyeler bu tabloda bulunmayabilir.

DÖNEMSEL DEĞİŞİM

Has Altın gün sonu grafiği

Satış göstergesinin üzerinde gezerek ilgili tarih ve değeri görebilirsiniz.

Grafik verileri hazırlanıyor…

Has Altın grafiği bilgilendirme amaçlı derlenen gün sonu satış fiyatı serisini gösterir. Resmî kur değildir.

Rapor verileri

12 karşılaştırma satırı

CSV indir →
DönemÜrünBaşlangıçSon değerEn yüksekEn düşükDeğişim
2015Has Altın88,882 Oca 201599,5431 Ara 2015112,6624 Eyl 201588,882 Oca 2015+%11,99
2016Has Altın100,804 Oca 2016130,0630 Ara 2016133,715 Ara 2016100,804 Oca 2016+%29,03
2017Has Altın132,143 Oca 2017158,6229 Ara 2017164,4622 Kas 2017132,143 Oca 2017+%20,04
2018Has Altın160,122 Oca 2018216,7631 Ara 2018266,7014 Ağu 2018157,899 Oca 2018+%35,37
2019Has Altın217,822 Oca 2019290,5431 Ara 2019290,5431 Ara 2019217,4724 Oca 2019+%33,39
2020Has Altın290,351 Oca 2020454,1231 Ara 2020534,986 Kas 2020290,351 Oca 2020+%56,40
2021Has Altın454,101 Oca 2021779,6831 Ara 2021966,4919 Ara 2021398,6718 Şub 2021+%71,70
2022Has Altın787,822 Oca 20221.096,9330 Ara 20221.096,9330 Ara 2022775,031 Şub 2022+%39,24
2023Has Altın1.096,071 Oca 20231.940,3229 Ara 20231.968,464 Ara 20231.096,071 Oca 2023+%77,03
2024Has Altın1.954,961 Oca 20242.986,2431 Ara 20243.070,6430 Eki 20241.945,6910 Oca 2024+%52,75
2025Has Altın2.985,131 Oca 20255.979,2431 Ara 20256.275,3527 Ara 20252.985,131 Oca 2025+%100,30
2026Has Altın6.011,361 Oca 20266.163,4523 Tem 20267.723,9828 Oca 20266.002,0024 Haz 2026+%2,53

Veriler nasıl okunmalı?

Başlangıç ve son değerler seçilen dönemde veri bulunan ilk ve son arşiv günleridir. Hafta sonu veya tatil nedeniyle kayıt bulunmayan tarihlerde en yakın kullanılabilir kayıt esas alınır.

Fiyatlar bilgilendirme amaçlı tarihsel göstergelerdir. Resmî kur, bağlayıcı alım-satım teklifi, ekspertiz sonucu veya yatırım tavsiyesi değildir. Gerçek işlem fiyatı kurum, ürün, makas, işçilik ve piyasa koşullarına göre değişebilir.

Sık sorulan sorular

Yıllık en yüksek değer gün içi rekor mudur?

Hayır. Yalnızca Altın Bülteni gün sonu arşivindeki en yüksek kayıttır.